플라스틱 첨가제 사업
> 플라스틱첨가제 사업 > SABO
SABOSTAB UV Application – other Polymers
| Product | Styrenics (PS, ABS, SBR…) |
PA | PUR / TPU | PET / PBT | PVC | POM Acetals |
PMMA Acrylics |
PC | TPE | Elastomers & Synt. Rubber |
Sealants |
| SABOSTAB® UV 70 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||||
| SABOSTAB® UV 65 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||||
| SABOSTAB® UV 91 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| SABOSTAB® UV 62 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||||
| SABOSTAB® UV 94 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||||||
| SABOSTAB® UV 119 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| SABOSTAB® UV 40 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||
| SABOSTAB® UV 37 | ○ | ● | ● | ○ | |||||||
| SABOSTAB® UV 1 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SABOSTAB® UV 312 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
● Recommended
○ Can be used