플라스틱 첨가제 사업
> 플라스틱첨가제 사업 > SABO
SABO Anti-fogging & Anti-static additives
| Product | PE general purpose |
PE/EVA agri films |
PE food packaging |
PE P&E packaging |
PE, PP phrama packaging |
PP general purpose |
PP Food packaging |
BOPP Film | Styrenics (PS, ABS, SBR…) |
| SABOSTAT® AL 100 | ● | ● | ○ | ○ | |||||
| SABOSTAT® ASE | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ||||
| SABOSTAT® ASE 3 | ● | ● | ○ | ○ | |||||
| SABOSTAT® ASE 6 | ● | ● | ○ | ○ | |||||
| SABOSTAT® DELA | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| SABOSTAT® A 300 | ● | ● | ● | ||||||
| SABOFOGT® MS-P | ● | ||||||||
| SABOFOG® F1 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| SABOFOG® PGS | ● | ● | ● | ||||||
| SABOFOG® PGL | ● | ||||||||
| SABOFOG® ML | ● | ○ |
SABOSTAB UV Application - Polyolefins
| Product | PE Fibers |
PE/EVA films |
PE Tapes |
PE thick sections |
PP Fibers |
PP Films |
PP Tapes |
PP thick sections |
| SABOSTAT® UV 70 | ○ | ● | ● | |||||
| SABOSTAT® UV 65 | ○ | |||||||
| SABOSTAT® UV 91 | ○ | ○ | ● | ● | ||||
| SABOSTAT®UV 62 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SABOSTAT®UV 94 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| SABOSTAT® UV 119 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| SABOFOGT® UV 40 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| SABOFOG® UV 37 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ||
| SABOFOG® UV 1 | ● | |||||||
| SABOFOG® UV 312 | ○ | ○ |
● Recommended
○ Can be used